COMPOSICIÓN BÁSICA:
- Harina de vísceras de pollo
- Maíz molido
- Harina de chicharrón
- Salvado de gluten de maíz-60
- Pulpa de remolacha
- Salvado de trigo
- Aceite de pollo
- Hidrolizado animal
- Cloruro de sodio
- Linaza
- Pared celular de levadura
- Inulina
- Extracto de yucca
- Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, Biotina, C, Ácido pantoténico, Ácido fólico, Niacina, Colina
- Minerales: Hierro, Cobre, Iodo, Manganeso, Zinc, Quelato de Zinc, Selenio, Complejo de Selenio
- Taurina
- Ácido fosfórico
- Ácido cítrico
- Metionina
- Ácido propiónico
- BHA
- BHT
- Probióticos: Agrobacterium spp, Bacillus thuringiensis, Streptomyces spp, Arabidopsis thaliana
TIPO / CLASIFICACIÓN:
Alimento completo para gatos adultos (Alimento para especies no productivas)
FORMA FÍSICA DEL PRODUCTO:
Extruido
ANÁLISIS GARANTIZADO:
Componente | Unidad | Cantidad Máx/Mín |
---|---|---|
Humedad (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
Proteína Cruda (Mín) | 350 g/kg | 35,0% |
Grasa (Mín) | 100 g/kg | 10,0% |
Fibra cruda (Máx) | 35 g/kg | 3,5% |
Materia Mineral (Máx) | 90 g/kg | 9,0% |
Calcio (Máx) | 19 g/kg | 1,9% |
Calcio (Mín) | 9000 mg/kg | 0,9% |
Fósforo (Mín) | 7000 mg/kg | 0,7% |
Sodio (Mín) | 2500 mg/kg | – |
Mananoligosacáridos (Mín) | 220 mg/kg | – |
Inulina (Mín) | 100 mg/kg | – |
Omega 6 (ácido linoleico) (Mín) | 16 g/kg | – |
Omega 3 (ácido linolénico) (Mín) | 3000 mg/kg | – |
Taurina (Mín) | 1000 mg/kg | – |
Energía metabolizable | 3340 kcal/kg | – |
GUÍA DE ALIMENTACIÓN:
Peso del gato (kg) | Gato con sobrepeso (g) | Gato con peso ideal (g) |
---|---|---|
3 – 4 | 60 – 65 | 60 – 75 |
4 – 5 | 65 – 75 | 75 – 85 |
5 – 6 | 70 – 80 | 85 – 100 |
6 – 7 | 75 – 85 | 95 – 110 |
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:
12 meses
Valoraciones
No hay valoraciones aún.